今月号トップにもどる |
★月刊WATN★ ストック | ||
★ダイエットの記録★ |
体重日誌(毎日の体重記録とグラフ)はここ > |
GI値一覧表はここ > |
発芽玄米 日本人である以上一番の難関が主食の”ごはん”です。 ほかほっかの精白米はなによりおいしいですよね。 が!しかしGIを調べると84もあるんです。 ここは涙を飲んで発芽玄米にします。 炊くよりは一人前のパックものを選びました。 サトウの発芽玄米はレンジで2分の198円でした。 |
おむすび その発芽玄米は”匂い”でダメだという人も多いですね。 そこで野沢菜とちりめんジャコと混ぜ合わせます。 これであの”匂い”は無くなっちゃうんです。 おむすびにすると気持ちものんびりできていいですね。 |
サラダサンド パン類もいろいろありますね。 食パンはおいしいですがGI値はなんと主食のトップ95。 そこで麦芽パンにします。 トースターで焼くと食パンと変わりません。 中にサニーレタスやトマトを挟んでマヨネーズであっさり。 1食で2枚はいただきます。 |
ピザトースト 麦芽パンのバリエーションとしてピザもいいですね。 麦芽パンの上にピザペーストを塗り、ハム、タマネギ、ピーマン、海老などをちりばめ、とろけるチーズを振り掛けてトースターで5分。 とてもおいしいです。 |
明太子スパゲッティ パスタ類はGI値が低いのでうれしいですね。 ゆで方はちょっと芯が残っている?というアルダンテ。 これは消化に時間がかかるので良いとされています。 オクラやシメジでを明太子でからめました。 |
きつねソバ めん類でも”うどん”はいけません。GI値は85。 ソバは54なのでとても良いですね。 ざるそばもいいですが暖かなきつねソバが好きです。 ただしつゆは全部飲んではいけません。 半分残しましょう。 多めの長ねぎがうま味を演出しています。 |
豆腐グラタン 豆腐をベースにシメジ、ツナを入れてミートソースと粉チーズを振り掛けオーブンレンジで焼きます。 「こんなに食べていいの?」と満足します。 熱いうちにどうぞ。 ※とり吉さんはこれを食べましたね。 |
鶏ごぼうの柳川風 余分な脂肪を取り除いた鳥肉とささがきに切ったごぼうと長ねぎを鎬で煮込み溶き卵でとじる。 あまり味が濃くならないように。 |
大根と枝豆のサラダ ちょっと太めの千切りにした大根とゆでた枝豆をマヨネーズで混ぜる。 かいわれ大根を入れてもおいしい。 |
サラダ サニーレタスにキュウリやプチトマトをマヨネーズで。 ふつうのサラダですね。 |
りんごとヨーグルト デザートはざく切りのりんごに無糖ブルガリヤヨーグルトをかけるだけ。 りんごの甘さがヨーグルトとマッチします。 |
穀物・パン・めん類 | |||||||
食パン | 95 | ソウメン | 80 | 玄米+精白米 | 65 | オートミール | 55 |
フランスパン | 95 | 赤飯 | 77 | パスタ | 65 | そば | 54 |
もち | 85 | コーンフレーク | 75 | 中華めん | 65 | 麦 | 50 |
うどん | 85 | 胚芽精米 | 70 | おかゆ(精白米) | 57 | 全粒粉パン | 50 |
精白米 | 84 | 玄米フレーク | 65 | ライ麦 | 55 | おかゆ(玄米) | 47 |
肉類・魚介類 | |||||||
チクワ | 55 | 豚肉 | 46 | しじみ | 44 | アナゴ | 40 |
かまぼこ | 51 | ソーセージ | 46 | あわび | 44 | えび | 40 |
焼き豚 | 51 | 牛肉 | 45 | うなぎ蒲焼 | 43 | いか | 40 |
ツナ缶 | 50 | 鶏肉 | 45 | ハマグリ | 43 | たらこ | 40 |
ベーコン | 49 | 鴨 | 45 | ホタテ | 42 | シシャモ | 40 |
サラミ | 48 | ラム | 45 | あさり | 40 | シラス | 40 |
ツミレ | 47 | カキ | 45 | マグロ | 40 | イクラ | 40 |
ハム | 46 | うに | 44 | アジ | 40 | ||
野菜類 | |||||||
野菜類ニンジン | 80 | ピーマン | 26 | なす | 25 | 小松菜 | 23 |
かぼちゃ | 65 | サヤインゲン | 26 | セロリ | 24 | チンゲンサイ | 23 |
ゴボウ | 45 | 大根 | 26 | カイワレ大根 | 24 | きゅうり | 23 |
タマネギ | 30 | 竹の子 | 26 | モロヘイヤ | 24 | サラダ菜 | 22 |
トマト | 30 | グリーンアスパラ | 25 | ニガウリ | 24 | もやし | 22 |
オクラ | 28 | ブロッコリー | 25 | レタス | 23 | ほうれん草 | 15 |
長ネギ | 28 | シュンギク | 25 | ミョウガ | 23 | ||
キャベツ | 26 | カブ | 25 | クレッソン | 23 | ||
いも類・きのこ類等 | |||||||
ジャガイモ | 90 | 栗 | 60 | まつたけ | 29 | なめこ | 26 |
やまいも | 75 | ぎんなん | 58 | えのき | 29 | きくらげ | 26 |
トウモロコシ | 75 | さつまいも | 55 | エリンギ | 28 | マッシュルーム | 24 |
ながいも | 65 | ラッキョウ | 52 | しいたけ | 28 | こんにゃく | 24 |
さといも | 64 | レンコン | 38 | しめじ | 27 | しらたき | 23 |
豆類・海藻類 | |||||||
こしあん | 80 | 豆腐 | 42 | アーモンド | 25 | 青海苔 | 16 |
つぶあん | 78 | オカラ | 35 | 豆乳 | 23 | 寒天 | 12 |
厚揚げ | 46 | 納豆 | 33 | ピスタチオ | 23 | モズク | 12 |
小豆 | 45 | 大豆 | 30 | ピーナッツ | 20 | ところてん | 11 |
グリンピース | 45 | 枝豆 | 30 | ひじき | 19 | ||
油揚げ | 43 | カシュウナッツ | 29 | 昆布 | 17 | ||
果物 | |||||||
イチゴジャム | 85 | マンゴ | 49 | キウイ | 35 | パパイヤ | 30 |
パイナップル | 65 | メロン | 41 | ブルーベリー | 34 | アンズ | 29 |
黄桃缶詰 | 63 | もも | 41 | プルーン | 34 | イチゴ | 29 |
レーズン | 57 | 柿 | 37 | レモン | 34 | アボガド | 27 |
みかん缶詰 | 57 | さくらんぼ | 37 | なし | 32 | ||
バナナ | 55 | りんご | 36 | オレンジ | 31 | ||
ぶどう | 50 | 洋ナシ | 36 | グレープフルーツ | 31 | ||
乳・乳製品・卵 | |||||||
練乳(加糖) | 82 | クリームチーズ | 33 | スキムミルク | 30 | 低脂肪乳 | 26 |
アイスクリーム | 65 | ドリンクヨーグルト | 33 | バター | 30 | 牛乳 | 25 |
生クリーム | 39 | マーガリン | 31 | 卵 | 30 | プレーンヨーグルト | 25 |
砂糖・菓子・飲料水 | |||||||
麦砂糖 | 105 | フライドポテト | 85 | メープルシロップ | 73 | 100%オレンジ | 42 |
氷砂糖 | 100 | ショートケーキ | 82 | クラッカー | 70 | カフェオーレ | 39 |
上白糖 | 99 | ホットケーキ | 80 | カステラ | 69 | 果糖 | 30 |
チョコレート | 91 | みたらし団子 | 79 | プリン | 52 | ||
大福もち | 88 | クッキー | 77 | ココア | 47 | ||
キャラメル | 86 | はちみつ | 75 | ゼリー | 46 |
★月刊WATN★ ストックメニュー |
今月号トップにもどる | ||