★昨年おしくも準優勝となったが今年はこのメンバーで優勝しちゃうのだ。 |
FW | |||||
7 | 黒津勝 | くろつ・まさる | 1982年8月20日 | 179cm/69kg | 花咲徳栄高校 |
9 | 我那覇和樹 | がなは・かずき | 1980年9月26日 | 182cm/77kg | 宜野湾高校 |
10 | ジュニーニョ | じゅにーにょ | 1977年9月15日 | 174cm/60kg | パルメイラス(ブラジル) |
16 | 鄭大世 | ちょん・でせ | 1984年3月2日 | 180cm/79kg | 朝鮮大学校 |
23 | 久木野聡 | くきの・さとし | 1987年4月16日 | 173cm/66kg | 日章学園高校 |
27 | 都倉賢 | とくら・けん | 1986年6月16日 | 187cm/75kg | 川崎フロンターレU-18 |
31 | 西山貴永 | にしやま・たかひさ | 1985年7月11日 | 164cm/60kg | サンフレッチェ広島F.Cユース |
MF | |||||
6 | 河村崇大 | かわむら・たかひろ | 1979年10月4日 | 181cm/75kg | セレッソ大阪 |
8 | フランシスマール | ふらんしすまーる | 1984年4月18日 | 172cm/63kg | クルゼイロ(ブラジル) |
11 | マギヌン | まぎぬん | 1982年3月24日 | 174cm/72kg | サントスFC(ブラジル) |
14 | 中村憲剛 | なかむら・けんご | 1980年10月31日 | 179cm/61kg | 中央大学 |
15 | 原田拓 | はらだ・たく | 1982年10月27日 | 179cm /71kg | 大分トリニータ |
17 | 落合正幸 | おちあい・まさゆき | 1981年7月11日 | 180cm/65kg | 柏レイソル |
18 | 飛弾暁 | ひだ・さとし | 1984年4月18日 | 173cm/64kg | 四日市中央工業高校 |
19 | 森勇介 | もり・ゆうすけ | 1980年7月24日 | 175cm/71kg | 京都パープルサンガ |
20 | 養父雄仁 | やぶ・ゆうじ | 1984年5月24日 | 176cm/69kg | 国士舘大学 |
24 | 大橋正博 | おおはし・まさひろ | 1981年6月23日 | 168cm/65kg | 東京ヴェルディ1969 |
25 | 鈴木達矢 | すずき・たつや | 1988年2月29日 | 170cm/63kg | 川崎フロンターレU-18 |
26 | 村上和弘 | むらかみ・かずひろ | 1981年1月20日 | 178cm/74kg | ベガルタ仙台 |
29 | 谷口博之 | たにぐち・ひろゆき | 1985年6月27日 | 182cm/73kg | 横浜F・マリノスユース |
30 | 木村祐志 | きむら・ゆうじ | 1987年10月5日 | 174cm/71kg | 川崎フロンターレU-18 |
34 | 杉浦恭平 | すぎうら・きょうへい | 1989年1月11日 | 176cm/62kg | 静岡学園高学校 |
DF | |||||
2 | 伊藤宏樹 | いとう・ひろき | 1978年7月27日 | 183cm/74kg | 立命館大学 |
3 | 佐原秀樹 | さはら・ひでき | 1978年5月15日 | 184cm/76kg | グレミオ(ブラジル) |
4 | 井川祐輔 | いがわ・ゆうすけ | 1982年10月30日 | 182cm/74kg | 名古屋グランパスエイト |
5 | 箕輪義信 | みのわ・よしのぶ | 1976年6月2日 | 187cm/83kg | ジュビロ磐田 |
13 | 寺田周平 | てらだ・しゅうへい | 1975年6月23日 | 189cm/81kg | 東海大学 |
32 | 大久保将人 | おおくぼ・まさと | 1986年4月17日 | 185cm/80kg | 仙台育英学園高校 |
33 | 薗田淳 | そのだ・じゅん | 1989年1月23日 | 181cm/73kg | 常葉学園橘高学校 |
GK | |||||
1 | 川島永嗣 | かわしま・えいじ | 1983年3月20日 | 185cm/80kg | 名古屋グランパスエイト |
21 | 相澤貴志 | あいざわ・たかし | 1982年1月5日 | 190cm/84kg | 新潟江南高校 |
22 | 植草裕樹 | うえくさ・ゆうき | 1982年7月2日 | 186cm/80kg | 早稲田大学 |
28 | 杉山力裕 | すぎやま・りきひろ | 1987年5月1日 | 186cm/74kg | 静岡学園高校 |
監督 | |||||
関塚隆 せきづか・たかし1960年10月26日千葉県 |
1 | 3月3日(土)15:00 | 鹿島アントラーズ |
3 | 3月17日(土)19:00 | 横浜FC |
6 | 4月15日(日)15:00 | 清水エスパルス |
8 | 4月29日(日)15:00 | ジェフユナイテッド千葉 |
10 | 5月6日(日)16:00 | FC東京 |
13 | 5月27日(日)15:00 | 大宮アルディージャ |
15 | 6月16日(土)14:00 | 柏レイソル |
17 | 6月23日(土)15:00 | ジュビロ磐田 |
18 | 6月30日(土)19:00 | ヴィッセル神戸 |
20 | 8月15日(水)未定 | 横浜F・マリノス |
22 | 8月25日(土)未定 | ガンバ大阪 |
23 | 8月29日(水)未定 | 名古屋グランパスエイト |
25 | 9月15日(土)未定 | 大分トリニータ |
27 | 9月29日(土)or 9月30日(日)or 10月31日(水) 未定 | ヴァンフォーレ甲府 |
29 | 10月20日(土) 未定 | アルビレックス新潟 |
31 | 11月10日(土)or 11月11日(日) 未定 | 浦和レッズ |
33 | 11月24日(土) 未定 | サンフレッチェ広島 |
今年も全ホームページに応援観戦して試合内容を速報いたします。 配信ご希望の方は「フロンターレ速報くれ!」とメールください。 |