初戦 | アウエー | 日立柏サッカー場 |
1 | 3月6日(日)15:30 | 柏レイソル |
節 | キックオフ日時 | 対戦チーム |
2 | 3月12日(土)15:30 | 浦和レッズ |
4 | 4月9日(土)19:00 | 東京ヴェルディ1969 |
6 | 4月17日(日)15:00 | 名古屋グランパスエイト |
8 | 4月28日(木)19:00 | 横浜F・マリノス |
9 | 5月1日(日)15:00 | ジェフユナイテッド千葉 |
12 | 5月14日(土)15:00 | 清水エスパルス |
14 | 7月6日(水)19:00 | FC東京 |
17 | 7月17日(日)19:00 | セレッソ大阪 |
19 | 8月20日(土) | 大分トリニータ |
21 | 8月27日(土) | サンフレッチェ広島 |
23 | 9月11日(日) | 鹿島アントラーズ |
25 | 9月24日(土) | 大宮アルディージャ |
26 | 10月1日(土) | アルビレックス新潟 |
28 | 10月23日(日) | 柏レイソル |
30 | 11月12日(土) | ヴィッセル神戸 |
32 | 11月23日(水・祝) | ジュビロ磐田 |
34 | 12月3日(土) | ガンバ大阪 |
|
FW |
9我那覇和樹 10ジュニーニョ
11マルクス 16飯尾一慶
24黒津勝 27都倉賢
31西山貴永 32矢島卓郎 |
MF |
4アウグスト 6山根巌
7鬼木達 8久野智昭
14中村憲剛 17鄭容臺
18今野章 19フッキ
20長橋康弘 22木村誠
23相馬直樹 25森勇介
26飛弾暁 30渡辺匠 |
DF |
2伊藤宏樹 3佐原秀樹
5箕輪義信 13寺田周平
15小林宏之 29谷口博之
33大久保将人 |
GK |
1吉原 慎也 21下川 誠吾
28相澤 貴志 34植草 裕樹 |
|
┌──────┐ 監督
│ │ 関塚 隆
|
選手の詳しい情報は
フロンターレHPへ
|