節 | キックオフ日時 | 対戦チーム |
1 | 3月13日 土 14:00 | サガン鳥栖 |
3 | 3月27日 土 14:00 | 大宮アルディージャ |
5 | 4月10日 土 14:00 | 湘南ベルマーレ |
6 | 4月17日 土 14:00 | 水戸ホーリーホック |
9 | 5月2日 日 14:00 | 京都パープルサンガ |
11 | 5月9日 日 14:00 | アビスパ福岡 |
13 | 5月19日 水 19:00 | モンテディオ山形 |
15 | 5月29日 土 14:00 | ベガルタ仙台 |
17 | 6月12日 土 14:00 | ヴァンフォーレ甲府 |
19 | 6月23日 水 19:00 | コンサドーレ札幌 |
21 | 7月2日 金 19:00 | 横浜FC |
23 | 7月24日 土 | 水戸ホーリーホック |
25 | 7月31日 土 | 湘南ベルマーレ |
28 | 8月15日 日 | アビスパ福岡 |
30 | 8月25日 水 | 京都パープルサンガ |
31 | 8月29日 日 | サガン鳥栖 |
33 | 9月11日 土 | 大宮アルディージャ |
35 | 9月23日 木・祝 | モンテディオ山形 |
37 | 10月2日 土 | 横浜FC |
39 | 10月23日 土 | ベガルタ仙台 |
42 | 11月20日 土 | コンサドーレ札幌 |
43 | 11月23日 火・祝 | ヴァンフォーレ甲府 |
44 | 最終は11/27 | アウエー |
|
FW |
9我那覇和樹 11マルクス 19町田忠道 24黒津 勝 31西山貴永 |
MF |
4アウグスト 6山根 厳 7鬼木 達 8久野智昭 10ジュニーニョ 14中村憲剛 15塩川岳人 伊藤優津樹 18今野 章 20長橋康弘 26飛弾 暁 27大石鉄也 29谷口博之 30渡辺 匠 |
DF |
2伊藤宏樹 3佐原秀樹 5箕輪義信 13寺田周平 22木村 誠 23相馬直樹 25神崎亮佑 32岡山一成 |
GK |
1 浦上壮史 17吉原慎也 21下川誠吾 28相澤貴志 |
|
┌──────┐
│ │
|
選手の詳しい情報は
フロンターレHPへ
|